UNI-LAUF 2005
 

Ergebnisse 10km Lauf
Die Auswahl ergab 276 Treffer  
Platz AK Startnr. Name AK Verein Brutto Netto
1 (1) 1 Mockenhaupt, Sabrina (GER) WHK Kölner Verein für Marathon 00:37:33 00:37:33
2 (2) 9 Pohl, Veronica (GER) WHK WG Köln 00:39:06 00:38:57
3 (3) 414 Malkiewicz, Anna (POL) WHK Cologne Internationals 00:39:07 00:39:04
4 (1) 376 Klippel, Sonja (GER) W30 00:41:21 00:41:21
5 (4) 453 Offermanns, Claudia (GER) WHK 00:41:29 00:41:25
6 (5) 50 Körtgen, Theresa (GER) WHK RWTH Aachen 00:43:01 00:42:56
7 (6) 384 Kollmar, Annegret (GER) WHK 00:44:08 00:43:58
8 (7) 48 Hermann, Marietta (GER) WHK RWTH Aachen 2 00:44:32 00:44:27
9 (1) 34 Leuthe, Irina (GER) W35 Universität Wuppertal 1 00:45:15 00:44:58
10 (8) 1352 Rhyßen, Melanie (GER) WHK 00:45:49 00:45:15
11 (9) 517 Schilling, Luise (GER) WHK Cologne Internationals 00:46:33 00:46:15
12 (10) 1248 MONTANARELLA, MELISSA (ITA) WHK 00:48:19 00:47:00
13 (1) 605 Weber-höller, Claudia (GER) W45 00:47:51 00:47:31
14 (11) 1466 Seelig, Bianca (GER) WHK OC Köllefornia 00:47:40 00:47:34
15 (2) 484 Pütz, Andrea (GER) W30 00:47:47 00:47:38
16 (1) 227 Bendhiba, Irene (GER) W50 00:47:56 00:47:49
17 (12) 1161 Leewe, Katrin (GER) WHK SpoHo Runners 00:48:06 00:47:50
18 (13) 496 Rössler, Heike (GER) WHK 00:48:54 00:48:45
19 (2) 33 Meerpohl, Katharina (GER) W35 Universität Wuppertal 2 00:49:25 00:49:03
20 (14) 1064 Kalkbrenner, Lisa-Marie (GER) WHK SpoHo Runners 00:49:36 00:49:12
21 (15) 502 Ruson, Monika (GER) WHK 00:49:25 00:49:17
22 (16) 1291 Oynhausen, Svenja (GER) WHK Kuhn-Running-Team 00:50:15 00:49:18
23 (17) 1471 Simon, Swantje (GER) WHK 00:50:35 00:49:19
24 (2) 523 Schmidt-Küster, Dorle (GER) W45 00:49:29 00:49:19
25 (18) 1117 Konradi, Nadine (GER) WHK Der Elf und seine Freunde 00:51:03 00:49:28
26 (19) 1412 Schmitter, Rabea (GER) WHK 00:49:53 00:49:32
27 (20) 863 Dobija, Isabella (GER) WHK 00:50:56 00:49:33
28 (21) 1534 Unger, Heike (GER) WHK SleepySchenkels 00:49:53 00:49:37
29 (22) 1228 Mewes, Irina (GER) WHK Fitness Company 00:49:56 00:49:39
30 (23) 772 Blumberg, Nora (GER) WHK 00:50:06 00:49:39
31 (24) 805 Brüderle, Anna (GER) WHK oikos läuft 00:50:36 00:49:49
32 (3) 431 Minor, Astrid (GER) W30 00:50:03 00:49:49
33 (25) 503 Rutkowska, Justyna (POL) WHK SpoHo Internationals 00:50:44 00:49:52
34 (3) 308 Gillenberg, Elisasbeth (GER) W45 SleepySchenkels 00:50:12 00:49:55
35 (2) 578 Treber, Regina (GER) W50 00:50:04 00:49:57
36 (26) 922 Franzen, Melanie (GER) WHK 00:50:35 00:49:57
37 (27) 1501 Stricker-shaver, Eliana (USA) WHK Cologne Internationals 00:51:23 00:50:05
38 (4) 1281 Nowak, Maria (GER) W45 Rhine Runners 00:50:16 00:50:07
39 (3) 416 Mandziara, Patricia (SUI) W35 00:51:25 00:50:09
40 (28) 51 Hermanns, Wencke (GER) WHK RWTH Aachen 3 00:50:30 00:50:24
41 (29) 1463 Schween, Klara (GER) WHK Haudi-Maudi 00:51:37 00:50:31
42 (4) 38 Bühne, Tabhita (GER) W35 Uni Siegen 00:50:38 00:50:33
43 (30) 1078 Keunecke, Katerina (GER) WHK SleepySchenkels 00:51:15 00:50:40
44 (31) 1547 Viehmann, Ulrike (GER) WHK Projekt Steilküste 00:50:51 00:50:48
45 (5) 1596 Wolf, Ulrike (GER) W45 00:51:36 00:50:49
46 (32) 1341 Reisloh, Lena (GER) WHK SpoHo Runners 00:51:23 00:50:55
47 (33) 1434 Schröder, Sarah (GER) WHK Haudi-Maudi 00:52:23 00:51:06
48 (5) 994 Hayna, Ursula (GER) W35 Flöck vürrens Toyota 00:51:46 00:51:09
49 (34) 1279 Noel, Christina (GER) WHK 00:51:17 00:51:11
50 (35) 1441 Schürmann, Eva (GER) WHK 00:52:01 00:51:18
51 (36) 713 Anders, Eva (GER) WHK Haudi-Maudi 00:51:36 00:51:20
52 (37) 1288 Okyay, Yasemin (GER) WHK Urologische Uni-Klinik Köln 00:51:38 00:51:20
53 (38) 1012 Herrmannsdörfer, Saskia (GER) WHK SpoHo Runners 00:51:37 00:51:24
54 (39) 1129 Krebs, Fenja (GER) WHK Kuhn-Running-Team 00:52:27 00:51:31
55 (40) 985 Halbritter, Katja (GER) WHK OC Köllefornia 00:52:06 00:51:32
56 (1) 500 Rossbach, Marietta (GER) WJA 00:51:52 00:51:36
57 (6) 501 Rossbach, Melanie (GER) W45 00:51:52 00:51:36
58 (6) 1483 Stangenberg, Heidrun (GER) W35 00:53:03 00:51:41
59 (4) 882 Edele, Rachel (GER) W30 Penguins in Bondage 00:52:59 00:51:42
60 (3) 836 Czerwinski, Gertrud (GER) W50 MitUns 00:53:09 00:51:42
61 (41) 1171 Leuthäusser, Linda (GER) WHK 00:52:29 00:51:48
62 (42) 735 Bauer, Nicole (GER) WHK 1,2,3 Oberkörperfrei 00:52:09 00:52:07
63 (43) 798 Brinker, Angela (GER) WHK SpoHo Runners 00:52:34 00:52:18
64 (44) 582 Tutmann, Géraldine (GER) WHK Cologne Internationals 00:52:45 00:52:24
65 (45) 1485 Stark, Nora (GER) WHK SpoHo Runners 00:53:36 00:52:25
66 (7) 812 Bürk, Karin (GER) W35 00:53:27 00:52:31
67 (46) 1303 Pettrich, Daniela (GER) WHK 00:53:24 00:52:31
68 (47) 783 Boukes, Andrea (GER) WHK 00:53:19 00:52:36
69 (48) 1381 Sarac, Seval (GER) WHK Fitness Company 00:52:54 00:52:39
70 (8) 244 Bornheim, Edith (GER) W35 00:53:56 00:52:40
71 (49) 1283 Nübling, Anne-Katrin (GER) WHK 00:53:12 00:52:58
72 (5) 948 Gerhardt, Daggi (GER) W30 Der Elf und seine Freunde 00:54:24 00:53:00
73 (50) 1197 Majer, Alexandra (GER) WHK 00:54:26 00:53:00
74 (51) 1575 Wendt, Stefanie (GER) WHK Die 3 gloreichen 2 00:53:06 00:53:01
75 (52) 1071 Kehlenbach, Tina (GER) WHK Projekt Steilküste 00:53:05 00:53:02
76 (9) 1263 Munk, Britta (GER) W35 Fitness Company 00:53:22 00:53:04
77 (53) 1054 Jülich, Eva (GER) WHK FH Bonn-Rhein-Sieg Runners 00:53:15 00:53:04
78 (54) 937 Füllbrandt, Annalena (GER) WHK 00:53:44 00:53:10
79 (55) 889 Elsner, Sandra (GER) WHK 00:53:49 00:53:11
80 (56) 843 Dalmus, Nicole (GER) WHK FH Bonn-Rhein-Sieg Runners 00:54:59 00:53:12
81 (57) 866 Dörre, Tanja (GER) WHK Rhine Runners 00:53:41 00:53:13
82 (58) 1214 Meiser, Janina (GER) WHK 00:53:33 00:53:19
83 (2) 703 Abels, Katharina (GER) WJA Gesamtschule Niederzier/Merzen 00:54:27 00:53:24
84 (6) 905 Feldkamp, Katharina (GER) W30 00:54:43 00:53:25
85 (59) 1006 Helling, Sarah (GER) WHK 00:54:38 00:53:28
86 (60) 929 Friederichs, Katja (GER) WHK SpoHo Runners 00:54:49 00:53:38
87 (61) 1057 Jung, Nina (GER) WHK Die 3 gloreichen 2 00:53:49 00:53:44
88 (62) 913 Fischer, Alexandra (GER) WHK SleepySchenkels 00:54:19 00:53:45
89 (63) 1604 Wulff, Daniela (GER) WHK SleepySchenkels 00:54:01 00:53:45
90 (64) 1500 Stratmann, Franziska (GER) WHK 00:54:52 00:53:46
91 (1) 941 Ganz, Ute (GER) W40 Valium i.v. 00:54:02 00:53:49
92 (65) 1315 Prenzlau, Janina (GER) WHK SpoHo Runners 00:54:17 00:53:50
93 (10) 26 Röhrig, Nadine (GER) W35 Universität Wuppertal 3 00:54:08 00:53:51
94 (11) 25 Happ, Lena (GER) W35 Universität Wuppertal 4 00:54:08 00:53:51
95 (66) 1576 Wenning, Paula (GER) WHK 00:54:06 00:53:52
96 (7) 804 Brückner, Jane (GER) W30 00:55:07 00:53:54
97 (67) 746 Behme-Kempe, Marina (GER) WHK Haudi-Maudi 00:54:16 00:54:00
98 (68) 1413 Schmitz, Anna-Lena (GER) WHK 00:54:53 00:54:00
99 (8) 820 Busch, Veronika (GER) W30 00:54:49 00:54:02
100 (69) 815 Buntenbroich, Heike (GER) WHK lichtgeschwindigkeit köln 00:54:14 00:54:04
[1] [2] [3] [>]
[neue Suche]